Einsätze 2011
| Nr. | Datum / Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzsichwort | Ort |
| 185 | 31.12.11 / 21:25 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Riesentrapp |
| 184 | 30.12.11 / 19:12 | FGr IuK | BRAND/BRAND_3 | Jahnstr. (SZ-Bad) |
| 183 | 29.12.11 / 02:16 | PKW-Brand | BRAND/FAHR_PKW | Kattowitzer Straße |
| 182 | 28.12.11 / 01:09 | Papiercontainerbrand | BRAND/BRAND_2 | Hans-Böckler-Ring |
| 181 | 23.12.11 / 07:52 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Johann-Sebastian-Bach-Straße |
| 180 | 22.12.11 / 15:47 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Peiner Straße |
| 179 | 20.12.11 / 11:40 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | In den Blumentriften |
| 178 | 18.12.11 / 15:43 | Feuerschein | BRAND/BRAND_3 | Heckelweg |
| 177 | 16.12.11 / 13:03 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Theodor-Heuss-Straße |
| 176 | 15.12.11 / 17:37 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Neißestraße |
| 175 | 13.12.11 / 10:26 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Berliner Straße |
| 174 | 12.12.11 / 06:37 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Albert-Schweitzer-Straße |
| 173 | 11.12.11 / 09:10 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Humboldallee |
| 172 | 10.12.11 / 03:18 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Dietrich-Bonhoefer-Straße |
| 171 | 09.12.11 / 13:05 | Feuerschein | BRAND/BRAND_3 | Konrad-Adenauer-Straße |
| 170 | 07.12.11 / 05:41 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Humboldallee |
| 169 | 02.12.11 / 00:20 | Kellerbrand | BRAND/BRAND_3 | Einsteinstraße |
| 168 | 30.11.11 / 07:30 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Kattowitzer Straße |
| 167 | 29.11.11 / 18:41 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_2 | Ludwig-Erhard-Straße |
| 166 | 29.11.11 / 16:04 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Kattowitzer Straße |
| 165 | 29.11.11 / 01:13 | Brennt Gartenlaube | BRAND/BRAND_2 | Neißestraße |
| 164 | 24.11.11 / 14:17 | PKW-Brand | BRAND/FAHR_PKW | Sudermannstraße |
| 163 | 21.11.11 / 18:51 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Theodor-Heuss-Straße |
| 162 | 21.11.11 / 18:10 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Kattowitzer Straße |
| 161 | 19.11.11 / 04:07 | Kleinbrand | BRAND/BRAND_1 | Julius-Leber-Straße |
| 160 | 16.11.11 / 17:54 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Hüttenring |
| 159 | 12.11.11 / 11:10 | Wasserrettung | HILFE/GEWPERSO | Salzgitter-See |
| 158 | 12.11.11 / 05:20 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Hüttenring |
| 157 | 11.11.11 / 20:08 | Personensuche | HILFE/SONSTIGE | Ludwig-Erhard-Straße |
| 156 | 07.11.11 / 18:53 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Bruchmachtersenstraße |
| 155 | 05.11.11 / 11:18 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Humboldtallee |
| 154 | 03.11.11 / 22:45 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Schlosserstraße |
| 153 | 30.10.11 / 22:07 | Gebäudebrand | BRAND/BRAND_2 | Neißestraße |
| 152 | 27.10.11 / 14:30 | Müllcontainerbrand | BRAND/BRAND_2 | St.-Andreas-Weg |
| 151 | 27.10.11 / 01:55 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Einsteinstraße |
| 150 | 23.10.11 / 18:47 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Kattowitzer Straße |
| 149 | 23.10.11 / 11:38 | Feuerschein Gebäude | BRAND/BRAND_3 | Schäferkamp |
| 148 | 22.10.11 / 18:32 | PKW-Brand | BRAND/FAHR_PKW | Kranichdamm |
| 147 | 20.10.11 / 20:00 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Ludwig-Erhard-Straße |
| 146 | 18.10.11 / 17:18 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_2 | Schubertstraße |
| 145 | 15.10.11 / 23:55 | PKW-Brand | BRAND/FAHR_PKW | Hans Böckler Ring |
| 144 | 13.10.11 / 08:42 | Bauunfall | HILFE/BAU | Steinmetzweg |
| 143 | 11.10.11 / 17:28 | Dieselspur | HILFE/GEFAHR_1 | Industriestraße Mitte |
| 142 | 11.10.11 / 14:21 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Alter Mühlenweg |
| 141 | 10.10.11 / 08:36 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Schlosserstraße |
| 140 | 03.10.11 / 03:08 | Feuerschein | BRAND/BRAND_2 | Hans-Böckler-Ring |
| 139 | 02.10.11 / 03:51 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_2 | Bocholter Straße |
| 138 | 02.10.11 / 03:33 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Riesentrapp |
| 137 | 29.09.11 / 11:25 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Albert-Schweitzer-Straße |
| 136 | 29.09.11 / 00:45 | Kleinbrand | BRAND/BRAND_1 | Bocholter Straße |
| 135 | 28.09.11 / 00:05 | Gebäudebrand | BRAND/BRAND_3 | Entenspill |
| 134 | 27.09.11 / 16:17 | Brandeinsatz | BRAND/BRAND_3 | Albert-Schweitzer-Straße |
| 133 | 22.09.11 / 11:15 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Thiestraße |
| 132 | 20.09.11 / 16:10 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_2 | Willy-Brandt-Straße |
| 131 | 17.09.11 / 13:20 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Konrad-Adenauer-Straße |
| 130 | 14.09.11 / 08:33 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Schlosserstraße |
| 129 | 12.09.11 / 15:10 | Filterbrand | BRAND/BRAND_2 | Peiner Straße |
| 128 | 12.09.11 / 07:35 | PKW-Brand | BRAND/FAHR_PKW | Schumannstraße |
| 127 | 11.09.11 / 20:26 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Straße |
| 126 | 10.09.11 / 09:24 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Stadtweg |
| 125 | 04.09.11 / 03:23 | Müllcontainerbrand | BRAND/BRAND_2 | Gewerbestraße |
| 124 | 02.09.11 / 17:00 | Dachstuhlbrand | BRAND/BRAND_3 | Alter Mühlenweg |
| 123 | 30.08.11 / 17:47 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Kattowitzer Straße |
| 122 | 29.08.11 / 18:00 | Brandgeruch | BRAND/BRAND_2 | Kurt-Schumacher-Ring |
| 121 | 29.08.11 / 04:50 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Schlosserstraße |
| 120 | 27.08.11 / 16:23 | Brandgeruch | BRAND/BRAND_2 | Kattowitzer Straße |
| 119 | 25.08.11 / 03:40 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Zum Salzgittersee |
| 118 | 24.08.11 / 15:25 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Schubertstraße |
| 117 | 23.08.11 / 21:00 | Piept Rauchmelder | BRAND/BRAND_2 | Bärentörn |
| 116 | 23.08.11 / 05:20 | Wohnungsbrand | BRAND/BRAND_3 | Feldstraße |
| 115 | 19.08.11 / 01:05 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Albert-Schweitzer-Straße |
| 114 | 18.08.11 / 16:35 | Dachstuhlbrand | BRAND/BRAND_3 | Dürerring |
| 113 | 12.08.11 / 10:30 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Schlehenweg |
| 112 | 10.08.11 / 19:20 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Swindonstraße |
| 111 | 09.08.11 / 12:25 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Hans-Böckler-Ring |
| 110 | 08.08.11 / 19:40 | Kellerbrand | BRAND/BRAND_3 | Ackerstraße |
| 109 | 04.08.11 / 22:50 | Gebäudebrand | BRAND/BRAND_3 | Alter Mühlenweg |
| 108 | 04.08.11 / 10:50 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Suthwiesenstr. |
| 107 | 03.08.11 / 09:30 | Heckenbrand | BRAND/BRAND_2 | Westphalenstr. |
| 106 | 02.08.11 / 17:25 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Zum Salzgittersee |
| 105 | 27.07.11 / 12:40 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Hans-Böckler-Ring |
| 104 | 24.07.11 / 19:45 | Brandeinsatz | BRAND/BRAND_2 | Rudolf-Harbig-Str. |
| 103 | 17.07.11 / 03:55 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Goyastraße |
| 102 | 16.07.11 / 03:50 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Zum Salzgittersee |
| 101 | 15.07.11 / 20:30 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Peiner Straße |
| 100 | 14.07.11 / 14:00 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Albert-Schweitzer-Str. |
| 99 | 13.07.11 / 20:15 | Gebäudebrand | BRAND/BRAND_3 | Zinglstr. (Lichtenberg) |
| 98 | 13.07.11 / 19:40 | Wohnungsbrand | BRAND/BRAND_3 | Schäferkamp |
| 97 | 13.07.11 / 13:40 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Konrad-Adenauer-Str. |
| 96 | 11.07.11 / 09:15 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Berliner Str. |
| 95 | 08.07.11 / 16:35 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Schubertstr. |
| 94 | 07.07.11 / 12:30 | PKW-Brand | BRAND/FAHR_PKW | Ludwig-Erhard-Str. |
| 93 | 06.07.11 / 22:30 | Feuerschein | BRAND/BRAND_3 | Neißestr. |
| 92 | 27.06.11 / 22:10 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Swindonstr. |
| 91 | 25.06.11 / 00:30 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 90 | 23.06.11 / 22:10 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Konrad-Adenauer-Str. |
| 89 | 21.06.11 / 18:00 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_2 | Peiner Str. |
| 88 | 21.06.11 / 13:30 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 87 | 20.06.11 / 14:15 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 86 | 14.06.11 / 19:55 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Kattowitzer Str. |
| 85 | 14.06.11 / 08:15 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 84 | 13.06.11 / 19:50 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Kattowitzer Str. |
| 83 | 07.06.11 / 14:30 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Albert-Schweitzer-Str. |
| 82 | 04.06.11 / 16:20 | Wohnungsbrand | BRAND/BRAND_3 | Am Flachen Meer |
| 81 | 03.06.11 / 14:15 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Erich-Ollenhauer-Str. |
| 80 | 30.05.11 / 07:40 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Brucknerstr. |
| 79 | 29.05.11 / 16:35 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Kattowitzer Str. |
| 78 | 29.05.11 / 00:15 | Brandeinsatz | BRAND/BRAND_2 | An der Windmühle |
| 77 | 28.05.11 / 21:55 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Westfalenstr. |
| 76 | 26.05.11 / 17:45 | Garagenbrand | BRAND/BRAND_2 | Martinweg |
| 75 | 26.05.11 / 08:20 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Peiner Str. |
| 74 | 21.05.11 / 22:40 | Brandeinsatz | BRAND/BRAND_2 | Zum Salzgittersee |
| 73 | 20.05.11 / 20:40 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Konrad-Adenauer-Str. |
| 72 | 10.05.11 / 23:05 | Gebäudebrand | BRAND/BRAND_3 | Kattowitzer Str. |
| 71 | 09.05.11 / 17:10 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Swindonstr. |
| 70 | 09.05.11 / 04:20 | Balkonbrand | BRAND/BRAND_3 | Stromtal |
| 69 | 02.05.11 / 21:50 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 68 | 29.04.11 / 16:15 | Brandeinsatz | BRAND/BRAND_2 | Menzelweg |
| 67 | 25.04.11 / 16:35 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Zum Salzgittersee |
| 66 | 25.04.11 / 15:30 | Wasserrettung | HILFE/GEWPERSO | Salzgitter-See |
| 65 | 24.04.11 / 16:35 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Paschkeweg |
| 64 | 21.04.11 / 11:55 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Neißestr. |
| 63 | 19.04.11 / 18:10 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 62 | 17.04.11 / 23:35 | Wohnungsbrand | BRAND/BRAND_3 | Carl von Ossietzky Str. |
| 61 | 17.04.11 / 21:10 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Albert-Schweitzer-Str. |
| 60 | 16.04.11 / 16:55 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Swindonstr. |
| 59 | 13.04.11 / 09:30 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 58 | 08.04.11 / 17:45 | Brandgeruch | BRAND/BRAND_2 | Flachsweg |
| 57 | 08.04.11 / 09:35 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_3 | Dolmenkotten |
| 56 | 07.04.11 / 14:40 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Peiner Str. |
| 55 | 04.04.11 / 17:55 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 54 | 04.04.11 / 07:20 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Joachim-Campe-Str. |
| 53 | 03.04.11 / 23:20 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Peiner Str. |
| 52 | 03.04.11 / 20:10 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Hans-Böckler-Ring |
| 51 | 02.04.11 / 17:00 | Kleinbrand | BRAND/BRAND_1 | Rudolf-Harbig-Str. |
| 50 | 01.04.11 / 15:15 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Steinmetzweg |
| 49 | 31.03.11 / 11:05 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Konrad-Adenauer-Str. |
| 48 | 29.03.11 / 16:50 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Konrad-Adenauer-Str. |
| 47 | 29.03.11 / 14:40 | Wohnungsbrand | BRAND/BRAND_2 | Neißestr. |
| 46 | 26.03.11 / 20:05 | Rauchentwicklung | BRAND/BRAND_2 | Humboldtallee |
| 45 | 24.03.11 / 11:05 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Kattowitzer Str. |
| 44 | 24.03.11 / 02:00 | Wohnungsbrand | BRAND/BRAND_3 | Siemensweg |
| 43 | 22.03.11 / 13:15 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Albert-Schweitzer-Str. |
| 42 | 16.03.11 / 16:30 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Wehrstr. |
| 41 | 07.03.11 / 15:15 | Gefahrgut | HILFE/GEFAHR_2 | Salzgitter-See |
| 40 | 07.03.11 / 12:20 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Zum Salzgittersee |
| 39 | 06.03.11 / 06:35 | Brandeinsatz | BRAND/BRAND_2 | Hasenwinkel |
| 38 | 25.02.11 / 21:35 | Wohnungsbrand | BRAND/BRAND_3 | Hasenwinkel |
| 37 | 22.02.11 / 02:20 | Küchenbrand | BRAND/BRAND_3 | Kurt-Schumacher-Ring |
| 36 | 21.02.11 / 07:50 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Reppnersche Str. |
| 35 | 13.02.11 / 00:10 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Industriestr. Mitte |
| 34 | 10.02.11 / 14:30 | Filterbrand | BRAND/BRAND_2 | Peiner Str. |
| 33 | 05.02.11 / 21:45 | Brandgeruch | BRAND/BRAND_3 | Neißestr. |
| 32 | 05.02.11 / 03:05 | Kleinbrand | BRAND/BRAND_1 | Berliner Str. |
| 31 | 05.02.11 / 03:00 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 30 | 03.02.11 / 19:10 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Westphalenstr. |
| 29 | 03.02.11 / 07:40 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_2 | Kattowitzer Str. |
| 28 | 29.01.11 / 14:20 | Kabelbrand | BRAND/BRAND_2 | Albert-Schweitzer-Str. |
| 27 | 29.01.11 / 06:10 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Albert-Schweitzer-Str. |
| 26 | 27.01.11 / 10:05 | Kabelbrand | BRAND/BRAND_2 | Stromtal |
| 25 | 26.01.11 / 18:30 | Logistikeinsatz | HILFE/GEFAHR_1 | Salzgitter-Bad |
| 24 | 26.01.11 / 10:05 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Albert-Schweitzer-Str. |
| 23 | 24.01.11 / 17:05 | Kellerbrand | BRAND/BRAND_2 | Mammutring |
| 22 | 23.01.11 / 16:18 | Verkehrsunfall | HILFE/VU_1 | Konrad-Adenauer-Str. |
| 21 | 23.01.11 / 16:15 | Kabelbrand | BRAND/BRAND_2 | Albert-Schweitzer-Str. |
| 20 | 21.01.11 / 18:45 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 19 | 20.01.11 / 12:30 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Zum Salzgittersee |
| 18 | 19.01.11 / 17:00 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 17 | 16.01.11 / 05:00 | Logistikeinsatz | BRAND/BRAND_2 | Zingelstr. (Heerte) |
| 16 | 16.01.11 / 02:19 | Kleinbrand | BRAND/BRAND_1 | Borsigstr. |
| 15 | 16.01.11 / 01:25 | Kleinbrand | BRAND/BRAND_1 | Erich-Ollenhauer-Str. |
| 14 | 16.01.11 / 00:42 | Kleinbrand | BRAND/BRAND_1 | Goerdelerstr. |
| 13 | 16.01.11 / 23:45 | Kellerbrand | BRAND/BRAND_3 | Hans-Böckler-Ring |
| 12 | 15.01.11 / 22:25 | Wasserrettung Person | HILFE/GEWPERSO | Salzgitter-See |
| 11 | 12.01.11 / 08:40 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | In den Blumentriften |
| 10 | 11.01.11 / 10:20 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Albert-Schweitzer-Str. |
| 9 | 09.01.11 / 07:31 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 8 | 08.01.11 / 17:30 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 7 | 06.01.11 / 06:35 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 6 | 06.01.11 / 05:50 | Brandmeldeanlage | BRAND/BMA | Kattowitzer Str. |
| 5 | 01.01.11 / 23:15 | Leitungswasserschaden | HILFE/WASSER | Brucknerstr. |
| 4 | 01.01.11 / 12:50 | Wohnungsbrand | BRAND/BRAND_3 | Margeritenstr. |
| 3 | 01.01.11 / 03:02 | Fachgruppe IuK | BRAND/BRAND_2 | Trapweg (Barum) |
| 2 | 01.01.11 / 01:51 | Kleinbrand | BRAND/BRAND_1 | Hans-Böckler-Ring |
| 1 | 01.01.11 / 00:35 | Kleinbrand | BRAND/BRAND_1 | Dutzumer Str. |



